大賽動態(tài)more
排行說明
投票排行為:電話票數(shù)*20+網(wǎng)絡(luò)票數(shù)
公布決賽選手名單時(shí)間:5月20日12:00時(shí)
投票進(jìn)入決賽:投票至5月30日12:00時(shí),前20名選手可以直接進(jìn)入決賽。
最佳人氣獎(jiǎng):進(jìn)入決賽選手,投票至6月2日12:00時(shí),前10名可獲得最佳人氣獎(jiǎng)并可兼得其他獎(jiǎng)項(xiàng)。
公布決賽選手名單時(shí)間:5月20日12:00時(shí)
投票進(jìn)入決賽:投票至5月30日12:00時(shí),前20名選手可以直接進(jìn)入決賽。
最佳人氣獎(jiǎng):進(jìn)入決賽選手,投票至6月2日12:00時(shí),前10名可獲得最佳人氣獎(jiǎng)并可兼得其他獎(jiǎng)項(xiàng)。
作品排行榜
編號 | 姓名 | 網(wǎng)絡(luò)投票 | 電話投票 |
886 | 徐子龍 | 19992 | 1402 |
127 | 王思璇 | 27018 | 780 |
24 | 彭依凡 | 7031 | 1310 |
416 | 任盈盈 | 1244 | 1408 |
243 | 朱天意 | 529 | 1439 |
14 | 王翰林 | 23222 | 300 |
244 | 王宸 | 1360 | 1338 |
13 | 李佳幸子 | 9711 | 846 |
894 | 徐子龍 | 12205 | 714 |
102 | 馬小清 | 4370 | 1030 |
1227 | 王道衡 | 15367 | 454 |
311 | 王道衡 | 15378 | 448 |
169 | 路怡然 | 5559 | 722 |
1230 | 張?jiān)⒑?/a> | 6200 | 652 |
420 | 朱曉菊 | 150 | 935 |
698 | 周彥君 | 227 | 902 |
38 | 張家瑞 | 1169 | 817 |
62 | 趙禹博 | 1088 | 800 |
939 | 劉柏良 | 2605 | 693 |
27 | 張夏欣 | 3600 | 642 |
636 | 張宇昂 | 125 | 797 |
283 | 王毓?jié)?/a> | 15321 | 24 |
47 | 沙祿涵 | 1022 | 667 |
1925 | 賀昭晨 | 474 | 593 |
1151 | 吳慧子 | 163 | 514 |
2860 | 仇詩諾 | 1307 | 448 |
931 | 孟千皓 | 662 | 452 |
461 | 史茗希 | 168 | 470 |
934 | 張瀾宸 | 410 | 449 |
1215 | 張競文 | 980 | 390 |
852 | 王佳心 | 1228 | 377 |
662 | 高藝軒 | 91 | 361 |
559 | 孫睿雪 | 434 | 330 |
868 | 馬瀟 | 162 | 312 |
610 | 朱閆韜 | 491 | 255 |
878 | 賈紫涵 | 437 | 251 |
1660 | 許俊杰 | 5211 | 11 |
475 | 劉鎮(zhèn)宇 | 2589 | 118 |
365 | 陳雨露 | 257 | 213 |
214 | 周佳文 | 319 | 206 |
2337 | 石子玉 | 176 | 213 |
30 | 梁家銘 | 1062 | 166 |
2357 | 馮胤琿 | 2301 | 100 |
947 | 馮亦菲 | 134 | 202 |
85 | 曹楊鈺佳 | 116 | 200 |
1643 | 劉廣宇 | 311 | 181 |
186 | 王湛博 | 160 | 180 |
566 | 索曉珍 | 98 | 180 |
402 | 劉思楚 | 1494 | 103 |
798 | 王光宇欣 | 3014 | 25 |
66 | 王駿達(dá) | 171 | 164 |
1259 | 卞藝臻 | 426 | 140 |
389 | 時(shí)祥越 | 384 | 142 |
650 | 湯昊蚺 | 65 | 156 |
715 | 王德鵬 | 41 | 139 |
763 | 吳子墨 | 217 | 122 |
510 | 任珂欣 | 290 | 118 |
1839 | 劉夢潔 | 281 | 111 |
1255 | 姜雨驥 | 53 | 122 |
656 | 吳梅 | 285 | 107 |
1021 | 毛嘉溢 | 304 | 106 |
518 | 陳逸瀟 | 24 | 116 |
1100 | 劉秋彤 | 120 | 109 |
682 | 王詩瑤 | 160 | 105 |
330 | 王潔怡 | 435 | 91 |
714 | 楊奇緣 | 72 | 107 |
64 | 王睿琦 | 121 | 100 |
4 | 劉昕悅 | 654 | 73 |
1270 | 沈奧秋 | 142 | 96 |
539 | 田思妍 | 449 | 78 |
780 | 劉思源 | 248 | 87 |
933 | 周婧雯 | 223 | 86 |
190 | 秦仙鳳 | 464 | 71 |
2360 | 韓梓楊 | 258 | 80 |
444 | 薛惠馨 | 641 | 60 |
288 | 張洪鑫 | 193 | 81 |
88 | 邵慧敏 | 226 | 74 |
632 | 劉柯遙 | 156 | 77 |
507 | 盧旭妍 | 630 | 51 |
494 | 姜玉珠 | 133 | 75 |
149 | 樊思秒 | 64 | 78 |
583 | 隋雅凡 | 119 | 75 |
1236 | 李雪瑩 | 157 | 70 |
49 | 付子豪 | 39 | 75 |
33 | 楊柳優(yōu)枝 | 394 | 57 |
1039 | 李蘇來 | 114 | 66 |
69 | 魏佳琦 | 201 | 60 |
104 | 陳一非 | 41 | 65 |
44 | 羅歆童 | 237 | 53 |
493 | 任雨珊 | 66 | 61 |
25 | 孟子琪 | 169 | 55 |
236 | 王露淇 | 1241 | 1 |
2318 | 陳麒仰 | 135 | 56 |
125 | 杜明陽 | 224 | 51 |
224 | 楊遠(yuǎn)航 | 1234 | 0 |
36 | 丁紀(jì)雲(yún) | 84 | 56 |
2340 | 丁乙芮 | 137 | 50 |
1311 | 馬一文 | 726 | 20 |
147 | 尹藝霖 | 58 | 52 |
876 | 田曉瑜 | 171 | 45 |
446 | 吳琤 | 62 | 50 |
1266 | 劉文慧 | 369 | 34 |
1258 | 賀語瑩 | 14 | 49 |
197 | 黃媛琪 | 461 | 26 |
481 | 王思琪 | 859 | 6 |
936 | 郭芷琪 | 83 | 44 |
508 | 陳義奇 | 257 | 34 |
596 | 鄭晶晶 | 904 | 0 |
9 | 李一粟 | 178 | 36 |
51 | 張佳璐 | 15 | 44 |
72 | 閆奕璇 | 486 | 20 |
292 | 王志超 | 35 | 42 |
2407 | 胥潤 | 114 | 38 |
514 | 李釋然 | 92 | 39 |
1684 | 邵紀(jì)捷 | 187 | 34 |
2289 | 秦梓萌 | 738 | 6 |
1370 | 趙逸辰 | 393 | 23 |
451 | 張效欽 | 79 | 38 |
938 | 趙冰雪 | 113 | 36 |
811 | 俞樂 | 177 | 32 |
1240 | 夏雪峰 | 13 | 40 |
681 | 王靖雯 | 764 | 2 |
398 | 單旺 | 53 | 37 |
839 | 趙梓杉 | 585 | 10 |
2166 | 陳宇 | 17 | 38 |
167 | 劉旭麟 | 573 | 10 |
925 | 錢進(jìn) | 374 | 19 |
537 | 鄭一諾 | 105 | 32 |
54 | 竇玉銘 | 174 | 28 |
1001 | 陳逸飛 | 46 | 34 |
744 | 顏靖博 | 21 | 34 |
258 | 馬小淇 | 44 | 32 |
116 | 賈繼舜 | 117 | 28 |
1015 | 唐秦 | 156 | 26 |
2 | 趙鑫冉 | 5 | 33 |
1102 | 高靖宇 | 1 | 32 |
1188 | 戴天舒 | 35 | 30 |
299 | 孟佳璐 | 191 | 22 |
21 | 涂雨欣 | 388 | 12 |
1298 | 梁欣彤 | 37 | 29 |
2832 | 徐之琮 | 149 | 23 |
1244 | 劉暢 | 6 | 30 |
419 | 祝賀 | 374 | 10 |
263 | 夏廣廈 | 353 | 11 |
11 | 李斯羽 | 2 | 28 |
163 | 周小煜 | 156 | 20 |
940 | 張修竹 | 135 | 21 |
692 | 王穎 | 11 | 27 |
672 | 吳佩饒 | 130 | 21 |
1248 | 李修平 | 204 | 17 |
2841 | 孫睿宇 | 103 | 22 |
246 | 黃薇羽 | 99 | 22 |
1655 | 林廣源 | 103 | 21 |
737 | 陳曉桐 | 161 | 17 |
1 | 仇奧 | 17 | 24 |
40 | 于澤川 | 13 | 24 |
498 | 邢鈺鑫 | 172 | 16 |
917 | 曹夢瑤 | 246 | 12 |
500 | 姜思宇 | 10 | 23 |
572 | 宗士煜 | 220 | 12 |
2807 | 張馨之 | 16 | 22 |
980 | 黃健茹 | 441 | 0 |
1196 | 張圣明 | 151 | 14 |
906 | 趙怡馨 | 109 | 16 |
554 | 牛連連 | 28 | 20 |
328 | 杜雨軒 | 228 | 10 |
16 | 陳泓佑 | 146 | 14 |
585 | 楊舜杰 | 221 | 10 |
501 | 楊小毅 | 19 | 20 |
249 | 李琪玥 | 134 | 14 |
222 | 姚玥含 | 41 | 18 |
198 | 陳思成 | 20 | 19 |
2343 | 石佳琪 | 95 | 15 |
150 | 吳俊楠 | 350 | 2 |
870 | 蔡海澄 | 129 | 13 |
227 | 司義洋 | 5 | 19 |
2606 | 袁丹 | 181 | 10 |
1274 | 魏牧彤 | 155 | 11 |
15 | 宗雷皓 | 54 | 16 |
109 | 茆華婷 | 310 | 3 |
128 | 王睿婷 | 170 | 10 |
588 | 戚含雪 | 181 | 9 |
774 | 楊暢 | 81 | 14 |
722 | 王雅潔 | 94 | 13 |
1242 | 溫佳妮 | 313 | 2 |
776 | 姜鑫 | 87 | 13 |
1393 | 馬云聰 | 206 | 7 |
561 | 周鼎文 | 142 | 10 |
86 | 彭思宇 | 2 | 17 |
43 | 程識聞 | 0 | 17 |
2350 | 張遠(yuǎn)航 | 136 | 10 |
863 | 劉曉黎 | 125 | 10 |
2438 | 宋子瑤 | 283 | 2 |
68 | 桑潤東 | 1 | 16 |
541 | 劉思奕 | 118 | 10 |
2811 | 侯玉玉 | 274 | 2 |
990 | 苗潤雪 | 34 | 14 |
759 | 張馨元 | 14 | 15 |
151 | 王金梁 | 89 | 11 |
298 | 張雅倩 | 146 | 8 |
1251 | 鄒雨含 | 6 | 15 |
659 | 朱超林 | 85 | 11 |
2442 | 沙秋晨 | 19 | 14 |
2400 | 劉凱 | 58 | 12 |
255 | 劉子儀 | 137 | 8 |
133 | 徐藝菲 | 54 | 12 |
1177 | 劉北辰 | 12 | 14 |
887 | 劉小鈺 | 130 | 8 |
2652 | 李趙一 | 90 | 10 |
65 | 王鈺文 | 46 | 12 |
83 | 鄭泉聲 | 85 | 10 |
241 | 高顥原 | 164 | 6 |
667 | 謝辰 | 144 | 7 |
431 | 安若凡 | 263 | 1 |
1229 | 陳思怡 | 243 | 2 |
61 | 馮文文 | 0 | 14 |
271 | 萬雨萌 | 95 | 9 |
348 | 周奕彤 | 170 | 5 |
80 | 金書陽 | 6 | 13 |
1175 | 姜?jiǎng)匍?/a> | 46 | 11 |
1212 | 戴梓怡 | 65 | 10 |
1252 | 陳一鳴 | 205 | 3 |
2756 | 李小茹 | 85 | 9 |
1624 | 劉蓓蓓 | 22 | 12 |
181 | 李欣澤 | 161 | 5 |
986 | 陳柏屹 | 15 | 12 |
464 | 朱若萱 | 232 | 1 |
1245 | 朱琪 | 231 | 1 |
211 | 萬紀(jì)晨 | 190 | 3 |
1123 | 王夢涵 | 248 | 0 |
1089 | 張茂淳 | 105 | 7 |
795 | 邢藝?yán)_ | 245 | 0 |
2833 | 趙恒宇 | 203 | 2 |
178 | 王麗鉉 | 180 | 3 |
82 | 鄭丹彤 | 159 | 4 |
865 | 徐敏 | 59 | 9 |
1683 | 蔡祎程 | 212 | 1 |
400 | 謝金昌 | 229 | 0 |
399 | 曹一諾 | 167 | 3 |
6 | 王治涵 | 6 | 11 |
136 | 伯欣桐 | 144 | 4 |
2445 | 馬云聰 | 83 | 7 |
452 | 彭靜文 | 39 | 9 |
301 | 趙倩莉 | 35 | 9 |
1099 | 張宇軒 | 89 | 6 |
1193 | 孫嘉瑜 | 9 | 10 |
1018 | 蘇啟睿 | 8 | 10 |
93 | 孔文熙 | 23 | 9 |
1636 | 田冰心 | 0 | 10 |
1111 | 宋思琪 | 52 | 7 |
1397 | 許子祺 | 130 | 3 |
848 | 秦秋雯 | 149 | 2 |
1932 | 賈政霖 | 47 | 7 |
2483 | 劉益民 | 187 | 0 |
290 | 陳潔 | 182 | 0 |
793 | 周翔宇 | 62 | 6 |
721 | 姬曉曉 | 121 | 3 |
1652 | 張祥樂 | 80 | 5 |
660 | 王宇翔 | 80 | 5 |
114 | 張亦弛 | 159 | 1 |
1033 | 王嘉軒 | 175 | 0 |
238 | 苗德雨 | 173 | 0 |
2810 | 史珂 | 30 | 7 |
971 | 趙雪妍 | 149 | 1 |
471 | 吳昱東 | 128 | 2 |
633 | 杜一諾 | 127 | 2 |
1172 | 張翌琛 | 4 | 8 |
2110 | 胡樂天 | 122 | 2 |
641 | 曹鈺 | 60 | 5 |
2855 | 劉宇昊 | 159 | 0 |
作品展示
小學(xué)一組(1-3年級)硬筆 | ![]() |
|
小學(xué)二組(4-6年級)硬筆 | ![]() |
|
初中組(7-9年級)硬筆 | ![]() |
|
中職高中組硬筆 | ![]() |
|
教師組硬筆 | ![]() |
|
小學(xué)一組(1-3年級)軟筆 | ![]() |
|
小學(xué)二組(4-6年級)軟筆 | ![]() |
|
初中組(7-9年級)軟筆 | ![]() |
|
中職高中組軟筆 | ![]() |
|
教師組軟筆 | ![]() |
|